Bilag 6 nr. 11 - 2022 om gennemsnitlige afregningspriser for 2021
Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.
Meddelelsen træder i kraft den 1. februar 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.
De gennemsnitlige afregningspriser for 2021, anvendes i medfør af reguleringsbekendtgørelsens §48 til beregning af værdien af de årsmængder et fartøj er tildelt på baggrund af fartøjets kvoteandele.
De gennemsnitlige afregningspriser for 2021 anvendes derudover i medfør af § 57 og § 58 i forbindelse med overførsel af årsmængder til andre fartøjer, i forbindelse med tildelingen af låne-FKA og låne-IOK jf. §§ 97-106, i forbindelse med bytte af årsmængder i jf. § 107, samt i forbindelse med beregning af kvoteloft for bierhvervsfiskere jf. § 181.
De gennemsnitlige afregningspriser for landinger af IOK og FKA-arter fra danske fartøjer der anvendes er som angivet nedenfor. Priserne er i kr. pr. kg, dog er laks angivet i kr. pr. styk. Tallene er følgende:
IOK/FKA-ART | Kr./Kg. | |
BLH1X14 | 1,91 | |
BRS03A. | 2,40 | |
BRS3BCD-C | 1,70 | |
BRSIOK | 2,40 | |
DVH04-N. | 65,14 | |
DVH2AC4-C | 44,17 | |
DVH3A/BCD | 54,07 | |
DVR03A. | 51,38 | |
DVR04-N. | 80,14 | |
DVR2AC4-C | 22,19 | |
HAG678- | 1,81 | |
HAT04-N. | 31,36 | |
HMK578/14 | 6,99 | |
KLM2AC4-C | 27,89 | |
KUL2AC4. | 9,50 | |
KUL3A/BCD | 9,80 | |
LKS3BCD-C | 245,59 | |
MAK2A34 | 10,22 | |
MAK2A4N | 10,95 | |
MAK2CX14 | 8,67 | |
MSJ2A34. | 11,66 | |
OES4L | 44,11 | |
PGH2AC4-C | 78,84 | |
RSP03AS | 11,91 | |
RSP2AC4. | 17,84 | |
RSP3AN | 20,18 | |
RSP3BCD-C | 10,86 | |
SIL1/2 | 5,02 | |
SIL22/24 | 4,55 | |
SIL25/32 | 1,72 | |
SIL3A | 4,02 | |
SIL4AB | 5,34 | |
SIL4L | 2,34 | |
SIL5B6ANB | 0,00 | |
SPE2A34 | 2,00 | |
TBS2A3A4 | 2,73 | |
TNG24. | 88,33 | |
TNG3A/BCD | 91,30 | |
TOR/3BCD | 18,50 | |
TOR03AN | 28,37 | |
TOR03AS | 17,61 | |
TOR22/24 | 18,69 | |
TOR25/32 | 9,37 | |
TOR2AC4. | 31,00 |
Note: Laks er i styk. Gennemsnitspris er kr. pr. styk.
Note: Landinger af fangster under mindstemål er ikke inkluderet.