Godkendte projekter og tilladelser
Teknisk forsøgsfiskeri (§109)
Ansøger | Navn på projektet | Projektperiode | Afrapporteringsrapport |
---|---|---|---|
DTU Aqua | Brug af maskinkraft ved snurrevodsfiskeri | November 2020- oktober 2021 | |
DTU Aqua | Fangst af rognhummer, permanent klækning af almindelig hummer | 1. april 2021 - 31. marts 2024 | Afventer |
DTU Aqua | Mærkning af tun | 1. august - 31. oktober | |
DTU Aqua | Omfanget af prædation fra skarv på småtorsk og andre kystfisk | Juli 2021 - august 2022 | Afventer |
DTU Aqua | Tobisens RUmlige bestands_STruktur (TRUST) | 3. dec 2021 - 20. december 2021 | |
DTU Aqua | Test af nyudviklet udstyr til sortering af blåmuslinger og stillehavsøsters i Vadehavet. | 18. oktober 2021- 12. november 2021 | |
Ebeltoft Amatør og Fritidsfiskerforening | Indfangning af skrubber til produktion af yngel | Januar - april | Afventer |
Københavns Universitet | Udlægnng af blåmuslinger til bekæmpelse af invasive stillehavsøsters | 11. februar 2022 - 31. december 2023 | Afventer |
Københavns Universitet | Opdræt af sterile (triploide) stillehavsøsters | Projektperioden afsluttes d. 31. december 2023 | Afventer |
DTU Aqua | Fjæsningsfiskeri med 60mm pose | 18. marts - 15. juni 2022 | Afventer |
DTU Aqua | Identificering af optimal placering af flugthuller til undermålshummer i kasteruser og multitejner | 1. juni - 30 juni 2022 | Afventer |
Vejle Kommune | Krabbefiskeri i Vejlefjord | Tilladelsen er gældende indtil udgangen af 2025 | Afventer |
DTU Aqua | Udsætning af Marine Fisk (Projektnummer 38175) | 17. marts - 30. april 2022 | Afventer |
WSP Danmark | Fiskeriundersøgelser- Energiø Bornholm Vindmøllepark | 6. april - 15 maj 2022 og 1. oktober -30, november 2022 | Afventer |
NIRAS i samarbejde med Århus Universitet | Undersøge fiskerbestande i forbindelse med planlægning af EnergiØen Nordsøen | 11. april - 30 oktober 2022 | Afventer |
DTU Aqua | Udsætning af pighvarrer i kystnære områder ved Nordsjælland | 25. april - 31. juli 2022 | Afventer |
DTU Aqua | Udsætning af pighvarrer i kystnære områder ved Bornholm | 1. maj - 31. juli 2022 | Afventer |
DTU Aqua | Gråsælers prædation på fisk i garn ved Bornholm | 29. april - 31. august 2022 | Afventer |
DTU Aqua | Minimering af torsk i tobisfiskeriet i Østersøen i lukkeperioden | 26. maj - 31. december 2022 | Afventer |
DTU Aqua | Test af sediment dæmpende system for real-tid kameraobservation i trawlfiskeriet | 19. maj - 1. december 2022 | Afventer |
DTU Aqua | Udsætning af pighvarre yngel omkring Fyn | 8. juni - 1. august 2022 | Afventer |
2 pct. forsøgsfiskeri
Forskningsinstitution | Navn på projektet | Projektperiode | Afrapporteringsrapport |
DTU Aqua | Snurrevodsprojekt til bestemmelse af størrelsesselektion | 17. maj – 17. Juni 2021 | |
DTU Aqua | Tobis mærkning | 1. april – 1 december 2021 | |
DPPO i samarbejde med DTU Aqua | Markrel trawltogt i Nordsøen
| 1. juni 2021 - 1. december 2021 | |
DPPO i samarbejde med DTU Aqua | Minimering af silde og brislingsbifangst i hundestejelefiskeri i Østersøen | 6. december 2021- 31. december 2021 | |
DTU Aqua | Tunge survey 2021 (forsøget fik også tilladelse efter reglerne om teknisk forsøgsfiskeri) | 7. november 2021- 5. december 2021 | |
DTU Aqua | Test af selektiv rejerist | 9. marts - 31. marts 2022 | Afventer |
DTU Aqua | Tobis mærkning som en del af TRUST ”Tobisens RUmlige bestands-STruktur - undersøgt gennem mærkning og genfangst | 4. april - 31. maj 2022 | Afventer |